老司机亚洲精品_毛片一级a_日本美女a级片_日日爱网址_国产成人无码牲交免费视频_37pao强力打造高清视频

 
當前位置 : 首頁 > 學習園地
 

學習園地


2024年三伏天時間表來了,總共40天,哪天入伏?

大家都知道,一年有春、夏、秋、冬四個季節(jié),具有春暖、夏熱、秋涼、冬寒的氣候特點。但很多人不知道的是,古人在劃分季節(jié)的時候還多了一個“長夏”,屬于夏天的最后一個月,是夏秋過渡之時,同時也是一年之中最為悶熱的三伏天所處的時間段。

古人如何推算“三伏”?
三伏由初伏、中伏、末伏這三伏組成,和二十四節(jié)氣中的小暑、大暑、處暑處在差不多的時間段,也是暑熱最為旺盛的時節(jié)。關于三伏天的計算方式,古人早已經(jīng)總結出了一套精確的算法。
干支紀法中的“紀日”
“三伏”的推算方法和我國古代用的干支紀法有關,其中十天干為甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸,十二地支為子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。
當用干支紀日時,天干、地支按照順序兩兩搭配,共有60個組合,也可以理解為60日是一個循環(huán)。假設今天為甲子日,接下來依次就是乙丑日、丙寅日、丁卯日。因為有十個天干,所以要想等到下一個天干為甲的日子,就要等10天后的甲戌日。
古人利用干支紀法推算三伏
在推算“三伏”時,古人取的是十天干中的“庚日”,以夏至作為起點開始計算。具體的推算方法為,先找到夏至的干支紀日,從這一天開始數(shù)到第三個“庚日”就是入伏的時間,數(shù)到第四個“庚日”就是中伏開始的時間,數(shù)到立秋后的第一個庚日為末伏開始的時間,數(shù)到立秋后的第二個庚日為出伏的時間。
因為從一個“庚日”到下一個“庚日”,需要10天時間,比如從庚午日到庚辰日就是相隔10天,因此每年三伏中的初伏、末伏時間都是固定的,各為10天。中伏的長短是不固定的,和夏至到立秋之間出現(xiàn)了幾個“庚日”有關,比如出現(xiàn)4個“庚日”就是10天,出現(xiàn)5個“庚日”就是20天。
2024年三伏天有幾天?哪天入伏?
在知道了古人推算“三伏”的方法后,我們就能推算出2024年三伏天的時間表。
今年夏至為丙辰日(6月21日),數(shù)到第三個“庚日”為庚辰日((7月15日),數(shù)到第四個“庚日”為庚寅日(7月25日),因此7月15日就是入伏的時間,7月25日就是中伏開始的時間。
今年立秋為癸卯日(8月7日),數(shù)到第一個“庚日”為庚戌日(8月14日),數(shù)到第二個“庚日”為庚申日(8月24日),因此8月14日就是末伏開始的時間,8月24日就是今年出伏的時間。
2024年三伏天時間表
初伏:2024年7月15日-7月24日(10天)
中伏:2024年7月25日-8月13日(20天)
末伏:2024年8月14日-8月13日(10天)
今年三伏天總共40天,跨越了7、8月份,屬于典型的“長三伏”。
今年三伏熱到哭?
據(jù)中央氣象臺的消息,預計未來三天在我國華北大部、黃淮、陜西中北部、山西中南部、蘇皖北部、湖北北部以及內蒙古西部和東南部、新疆南疆盆地等地均有高溫天氣,其中,河北中南部、山東西北部、河南中北部等地部分地區(qū)可達40~42℃以上。
現(xiàn)在距離入伏還有一段時間就已經(jīng)出現(xiàn)了40℃以上的高溫天氣,和往年相比相對要早一些,可想而知今年的三伏必定是個“熱三伏”,對此很多網(wǎng)友還提前預測“今年三伏熱到哭”。
早前英國《自然》期刊就有發(fā)文稱,“隨著人類持續(xù)向大氣中排放溫室氣體,2024年可能會出現(xiàn)比2023年更極端的天氣和氣候事件”。酷熱的三伏天對于我們每個人來說都是場不小的考驗,記得提前做好防暑措施,安康順利度過最熱暑天。


1900-2049一百五十年三伏日期表

(30天43年/次,40天107年/次)

序號 年份 初伏 中伏 末伏 天數(shù)

1. 1900 7.16 7.26 8.15 40

2. 1901 7.11 7.21 8.10 40

3. 1902 7.16 7.26 8.15 40

4. 1903 7.11 7.21 8.10 40

5. 1904 7.15 7.25 8.14 40

6. 1905 7.20 7.30 8.9 30

7. 1906 7.15 7.25 8.14 40

8. 1907 7.20 7.30 8.9 30

9. 1908 7.14 7.24 8.13 40

10. 1909 7.19 7.29 8.8 40

11. 1910 7.14 7.24 8.13 40

12. 1911 7.19 7.29 8.8 30

13. 1912 7.13 7.23 8.12 40

14. 1913 7.18 7.28 8.7 30

15. 1914 7.13 7.23 8.12 40

16. 1915 7.18 7.28 8.7 30

17. 1916 7.12 7.22 8.11 40

18. 1917 7.17 7.27 8.16 40

19. 1918 7.12 7.22 8.11 40

20. 1919 7.17 7.27 8.16 40

21. 1920 7.11 7.21 8.10 40

22. 1921 7.16 7.26 8.15 40

23. 1922 7.11 7.21 8.10 40

24. 1923 7.16 7.26 8.15 40

25. 1924 7.20 7.30 8.9 30

26. 1925 7.15 7.25 8.14 40

27. 1926 7.20 7.30 8.9 30

28. 1927 7.15 7.25 8.14 40

29. 1928 7.19 7.29 8.8 30

30. 1929 7.14 7.24 8.13 40

31. 1930 7.19 7.29 8.8 30

32. 1931 7.14 7.24 8.13 40

33. 1932 7.18 7.28 8.7 30

34. 1933 7.13 7.23 8.12 40

35. 1934 7.18 7.28 8.7 30

36. 1935 7.13 7.23 8.12 40

37. 1936 7.17 7.27 8.16 40

38. 1937 7.12 7.22 8.11 40

39. 1938 7.17 7.27 8.16 40

40. 1939 7.12 7.22 8.11 40

41. 1940 7.16 7.26 8.15 40

42. 1941 7.11 7.21 8.10 40

43. 1942 7.16 7.26 8.15 40

44. 1943 7.11 7.21 8.10 40

45. 1944 7.15 7.25 8.14 40

46. 1945 7.20 7.30 8.9 30

47. 1946 7.15 7.25 8.14 40

48. 1947 7.20 7.30 8.9 30

49. 1948 7.14 7.24 8.13 40

50. 1949 7.19 7.29 8.8 30

51. 1950 7.14 7.24 8.13 40

52. 1951 7.19 7.29 8.8 30

53. 1952 7.13 7.23 8.12 40

54. 1953 7.18 7.28 8.7 30

55. 1954 7.13 7.23 8.12 40

56. 1955 7.18 7.28 8.7 30

57. 1956 7.12 7.22 8.11 40

58. 1957 7.17 7.27 8.16 40

59. 1958 7.12 7.22 8.11 40

60. 1959 7.17 7.27 8.16 40

61. 1960 7.11 7.21 8.10 40

62. 1961 7.16 7.26 8.15 40

63. 1962 7.11 7.21 8.10 40

64. 1963 7.16 7.26 8.15 40

65. 1964 7.20 7.30 8.9 30

66. 1965 7.15 7.25 8.14 40

67. 1966 7.20 7.30 8.9 30

68. 1967 7.15 7.25 8.14 40

69. 1968 7.19 7.29 8.8 30

70. 1969 7.14 7.24 8.13 40

71. 1970 7.19 7.29 8.8 30

72. 1971 7.14 7.24 8.13 40

73. 1972 7.18 7.28 8.7 30

74. 1973 7.13 7.23 8.12 40

75. 1974 7.18 7.28 8.7 30

76. 1975 7.13 7.23 8.12 40

77. 1976 7.17 7.27 8.16 40

78. 1977 7.12 7.22 8.11 40

79. 1978 7.17 7.27 8.16 40

80. 1979 7.12 7.22 8.11 40

81. 1980 7.16 7.26 8.15 40

82. 1981 7.11 7.21 8.10 40

83. 1982 7.16 7.26 8.15 40

84. 1983 7.11 7.21 8.10 40

85. 1984 7.15 7.25 8.14 40

86. 1985 7.20 7.30 8.9 30

87. 1986 7.15 7.25 8.14 40

88. 1987 7.20 7.30 8.9 30

89. 1988 7.14 7.24 8.13 40

90. 1989 7.19 7.29 8.8 30

91. 1990 7.14 7.24 8.13 40

92. 1991 7.19 7.29 8.8 30

93. 1992 7.13 7.23 8.12 40

94. 1993 7.18 7.28 8.7 30

95. 1994 7.13 7.23 8.12 40

96. 1995 7.18 7.28 8.7 30

97. 1996 7.12 7.22 8.11 40

98. 1997 7.17 7.27 8.16 40

99. 1998 7.12 7.22 8.11 40

100. 1999 7.17 7.27 8.16 40

101. 2000 7.11 7.21 8.10 40

102. 2001 7.16 7.26 8.15 40

103. 2002 7.11 7.21 8.10 40

104. 2003 7.16 7.26 8.15 40

105. 2004 7.20 7.30 8.9 30

106. 2005 7.15 7.25 8.14 40

107. 2006 7.20 7.30 8.9 30

108. 2007 7.15 7.25 8.14 40

109. 2008 7.19 7.29 8.8 30

110. 2009 7.14 7.24 8.13 40

111. 2010 7.19 7.29 8.8 30

112. 2011 7.14 7.24 8.13 40

113. 2012 7.18 7.28 8.7 30

114. 2013 7.13 7.23 8.12 40

115. 2014 7.18 7.28 8.7 30

116. 2015 7.13 7.23 8.12 40

117. 2016 7.17 7.27 8.16 40

118. 2017 7.12 7.22 8.11 40

119. 2018 7.17 7.27 8.16 40

120. 2019 7.12 7.22 8.11 40

121. 2020 7.16 7.26 8.15 40

122. 2021 7.11 7.21 8.10 40

123. 2022 7.16 7.26 8.15 40

124. 2023 7.11 7.21 8.10 40

125. 2024 7.15 7.25 8.14 40

126. 2025 7.20 7.30 8.9 30

127. 2026 7.15 7.25 8.14 40

128. 2027 7.20 7.30 8.9 30

129. 2028 7.14 7.24 8.13 40

130. 2029 7.19 7.29 8.8 30

131. 2030 7.14 7.24 8.13 40

132. 2031 7.19 7.29 8.8 30

133. 2032 7.13 7.23 8.12 40

134. 2033 7.18 7.28 8.7 30

135. 2034 7.13 7.23 8.12 40

136. 2035 7.18 7.28 8.7 40

137. 2036 7.12 7.22 8.11 40

138. 2037 7.17 7.27 8.16 40

139. 2038 7.12 7.22 8.11 40

140. 2039 7.17 7.27 8.16 40

141. 2040 7.11 7.21 8.10 40

142. 2041 7.16 7.26 8.15 40

143. 2042 7.11 7.21 8.10 40

144. 2043 7.16 7.26 8.15 40

145. 2044 7.20 7.30 8.9 30

146. 2045 7.15 7.25 8.14 40

147. 2046 7.20 7.30 8.9 30

148. 2047 7.15 7.25 8.14 40

149. 2048 7.19 7.29 8.8 30

150. 2049 7.14 7.24 8.13 40

注:

一、1900-2049的一百五十年,三伏天為30天的年份有43次,40天的年份有107次、

二、凡初伏在7月18日、19、20三天的年份,中伏10天,當年三伏為30天;初伏在7月17日以前的,中伏20天,當年三伏均為40天。

三、中伏起始日為28-30日,為10天;21-27日為20天。40年為一個轉換周期,其中10天年份11次,20天年份29次。初伏、末伏均為10天。

 
主站蜘蛛池模板: 亚州av片 | 麻豆果冻传媒2021精品 | 日韩美一区二区三区 | 日本三级午夜在线看激 | 亚洲91在线视频 | 亚洲精品在线影院 | 麻豆视传媒短视频免费官网 | 美女黄网免费 | 在线观看黄色免费 | 国产高清一二 | 国产精品毛片无遮挡 | 中文字幕婷婷日韩欧美亚洲 | 91精品啪在线观看国产日本 | 亚洲欧美婷婷五月色综合 | 午夜无遮挡男女啪啪免费软件 | japanese在线观看精品视频 | 国产偷录视频叫床高潮 | 韩国a级黄色 | 国产欧美日韩在线观看一区二区 | 久久亚洲堂色噜噜av入口网站 | 成人午夜精品久久久久久久网站 | 久久99精品久久久久久秒播蜜臀 | 九一视频在线观看免费 | 亚洲人成网站在e线播放 | 欧美高清视频看片在线观看 | 顶级黄色片| 国产中文字幕在线看 | 老司机精品在线观看 | 浴室边摸边吃奶边做边爱 | 又大又粗又猛免费视频 | 夜夜久久久 | 国产精品亚洲视频 | av网站国产 | 国产欧美一区二区三区视频在线观看 | 全国最大成人网站 | 日日干夜夜骑 | chinese性内射高清5 | 人人97 | 香港经典a毛片免费观看hd | 亚洲国产欧美日韩欧美特级 | 日日摸日日操 |